周辺情報
最寄りのバス停「東茨戸2条1丁目」まで徒歩約7分→バス乗車19分→「北42条東1丁目」停から徒歩10分で地下鉄「麻生」駅へ
交通機関 | ・中央バス「東茨戸2条1丁目」停 約560m(徒歩約7分) |
---|---|
教育施設 | ・茨戸メリー幼稚園 約1,620m(徒歩約21分) ・茨戸小学校 約1,190m(徒歩約15分) ・篠路西中学校 約2,450m (徒歩約31分) ・ドリームキッズ保育園 約1,130m (徒歩約15分) |
商業施設 | ・シャトレーゼガトーキングダム・サッポロ 約170m(徒歩約3分) ・セブンイレブン札幌東茨戸店 約470m(徒歩約6分) ・イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 約2,700m(車で約6分) ・コストコホールセール石狩倉庫 約5,800m(車で約8分) ・イトーヨーカドー屯田店 約4,400m(車で約10分) ・ジョイフルエーケー屯田店 約4,600m(車で約11分) |
医療機関 | ・札幌優翔館病院 約750m(徒歩約10分) ・わかば歯科クリニック 約1,430m(徒歩約18分) |
金融機関 | ・茨戸郵便局 約650m(徒歩約9分) |
公園 | ・茨戸中央かもめ公園 約680m(徒歩約9分) ・茨戸さつき公園 約450m(徒歩約6分) ・拓北いきいき公園 約2,900m(車で約6分) ・茨戸川緑地 約4,100m(車で約6分) |
区画情報
No-1(88-10) | 土地面積/m²(坪) | 181.76㎡(54.98坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 6,940,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-2(88-11) | 土地面積/m²(坪) | 181.84㎡(55.00坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 6,940,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-4(88-13) | 土地面積/m²(坪) | 211.41㎡(63.95坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 8,980,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-5(88-14) | 土地面積/m²(坪) | 182.33㎡(55.15坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,750,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-6(88-15) | 土地面積/m²(坪) | 181.09㎡(54.77坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,690,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-7(88-16) | 土地面積/m²(坪) | 177.41㎡(53.66坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,540,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-8(88-17) | 土地面積/m²(坪) | 179.15㎡(54.19坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,610,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-9(88-18) | 土地面積/m²(坪) | 170.07㎡(51.44坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 5,890,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-11(88-20) | 土地面積/m²(坪) | 180.04㎡(54.46坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,790,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-12(88-22) | 土地面積/m²(坪) | 183.19㎡(55.41坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,930,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-13(88-23) | 土地面積/m²(坪) | 167.35㎡(50.62坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-14(88-24) | 土地面積/m²(坪) | 168.12㎡(50.85坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-15(88-25) | 土地面積/m²(坪) | 168.89㎡(51.08坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-18(88-28) | 土地面積/m²(坪) | 169.45㎡(51.25坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-27(88-37) | 土地面積/m²(坪) | 177.30㎡(53.63坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,530,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-28(88-38) | 土地面積/m²(坪) | 168.75㎡(51.04坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 6,970,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-29(88-39) | 土地面積/m²(坪) | 171.94㎡(52.01坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,310,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-30(88-40) | 土地面積/m²(坪) | 174.75㎡(52.86坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,080,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-31(88-41) | 土地面積/m²(坪) | 168.16㎡(50.86坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-32(88-42) | 土地面積/m²(坪) | 168.16㎡(50.86坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 5,420,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-33(88-43) | 土地面積/m²(坪) | 174.74㎡(52.85坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,080,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-36(88-46) | 土地面積/m²(坪) | 186.21㎡(56.32坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-37(88-47) | 土地面積/m²(坪) | 187.02㎡(56.57坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-39(88-49) | 土地面積/m²(坪) | 177.07㎡(53.56坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,170,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-40(88-50) | 土地面積/m²(坪) | 169.30㎡(51.21坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 7,330,000円 |
No-41(88-51) | 土地面積/m²(坪) | 165.90㎡(50.18坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 6,720,000円 | |
宅地の画像 | 宅地の画像を見る |
No-43(88-53) | 土地面積/m²(坪) | 165.90㎡(50.18坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 申込中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-45(88-55) | 土地面積/m²(坪) | 165.90㎡(50.18坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
No-62(88-75) | 土地面積/m²(坪) | 165.06㎡(49.93坪) |
---|---|---|
販売価格(円) | 分譲住宅公開中 | |
詳細 | 建売プランを見る |
物件概要
所在地 | 札幌市北区東茨戸3条1丁目 |
---|---|
交通 | 中央バス「東茨戸2条1丁目」停 約560m(徒歩約7分) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
総区画数 | 62区画 |
販売区画数 | 19区画 |
設備 | 北海道電力、集中プロパン(北ガスジェネックス)、札幌市上下水道 |
総開発面積 | 17004.85㎡(5143.96坪) |
道路 | 8ⅿ・9ⅿ |
開発許可番号 | 札宅地(開)許可第2546号(2022年3月31日付) |
売主 | 三愛地所株式会社 |
その他 | 工事完成時期~2022年9月下旬予定・建築条件付き |
お問い合わせ
contact
- 電話でのお問合せ
- 総合窓⼝(代表) 0120-303-601 (受付時間 10:00~17:30)